JUMELLES KITE OPTICS PETREL II 10X42
630,00 €
TTC
Paiement sécurisé par Carte bancaire
Livraison sous 48h
LA RÉFÉRENCE
Vous accédez aux jumelles professionnelles. La PETREL est l'un des modèles les plus connus chez KITE et existe depuis de nombreuses années. Conçu pour être simple et léger, mais extrêmement bon et robuste. Mécaniquement, rien de meilleur !! Les PETREL surpassent les jumelles les plus chères du marché en termes de solidité et de durabilité mais aussi grâce à une excellente qualité optique. Utilisez-les tous les jours, partout, dans n'importe quelle condition, ce sera un compagnon fiable et agréable pour la vie. Le corps en caoutchouc présente une surface texturée et des renfoncements de pouce sur l’arrière pour une meilleure prise en mains.
- Ultra léger et design ergonomique
- L'une des jumelles les plus durables au monde
- Œilletons en aluminium twist-up
- KITE MHR Advance revêtement
- Entièrement étanche et rempli d'azote
- 30 ans de garantie
- Livrée avec sangle, étui et protèges objectifs
8x32 | 8x42 | 10x42 | 8.5x50 | 10x50 | |
---|---|---|---|---|---|
Grossissement | 8 | 8 | 10 | 8.5 | 10 |
Diamètre de l'objectif (mm) | 32 | 42 | 42 | 50 | 50 |
Pupille de sortie (mm) | 4 | 5.25 | 4.2 | 5.88 | 5 |
distance mise au point min. (m) | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 2.8 |
Champ de vision (m/1000m) | 131 | 114 | 105 | 97 | 88 |
Champ de vision (degrés) | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
relief oculaire (mm) | 17 | 19.5 | 17 | 19 | 19.5 |
distance interpupillaire (mm) | 74-59 | 74-59 | 74-59 | 74-59 | 74-59 |
Hauteur (mm) | 124 | 145 | 145 | 175 | 170 |
largeur max. non-pliée (mm) | 120 | 124 | 124 | 131 | 131 |
largeur min. pliée (mm) | 104 | 108 | 108 | 116 | 116 |
Poids (g) | 550 | 610 | 635 | 760 | 715 |
Facteur crépusculaire | 16 | 18.3 | 20.5 | 20.6 | 22.4 |
compensation dioptrique (+/-) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
étanche | yes | yes | yes | yes | yes |
rempli à l'azote | yes | yes | yes | yes | yes |
température fonctionnelle | -25°C / 55°C | -25°C / 55°C | -25°C / 55°C | -25°C / 55°C | -25°C / 55°C |
transmisson de lumière (%) | 84 | 85 | 82 | 84 | 82 |
garantie | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
code |